la playa de san antolin donde celebramos el social del club
aunque el agua estaba bastante turbia y no se veía bien me
decidí por pescar en poco agua entre 3 y 7 m puesto que era
donde mas caliente estaba el agua

aunque la foto es como es había que quitarse el traje rápido
por que el sol ya apretaba de lo lindo
la apuesta no me salio mal del todo 6 piezas y un congrio
que me darian la primera posicion

entre ellas destaco un salmonete de casi 1kilo

miguel que no se puede estar quieto ni un momento
Resultado del social
1º Rogelio Cuervo con 6pz+1congrio.........10710pts.........100%
2º Miguel Serantes con 4pz........................ 5530pts..........51,6%
3º Marcelino con 4pz................................. 5420pts..........50,6%
4º Avelino con 3pz.................................... 5290pts..........49,4%
5º Duran con 2pz...................................... 4220pts..........39,4%
6º Juan Felipe con 2pz............................... 4120pts..........38,46%
7º Amado con 1 pintarroja......................... 3500pts..........32,6%
8º Aaron Martinez con 2pz......................... 3340pts..........31,2%
9º Javier Gutierrez con 1pz........................ 2370pts..........22,1%
10ºJesus Templado con 0 pz...................... 1000pts.......... 9,3%
11ºJulian Tuero con 0pz.............................. 1000pts.......... 9,3%
Pieza mayor para Duran con un pinto de 1.680 grs.
la puntuacion se obtiene de la siguiente manera
el peso minimo para los peces es de 500 gr
dando un punto por gramo mas 500 puntos por pieza
el peso minimo de los congrios es de 4 kilos puntuando 2500 puntos por pieza
pintarrojas 2 kilos puntuando 2500 puntos por pieza
despues hacemos el tanto por ciento para sumar al resto de pruevas